2026年美加墨世界杯作为首次由三国联合承办的世界杯赛事,其举办城市的筛选历经候选、审核、确定等阶段,本文将梳理23座候选城市及16座正式承办城市详情,清晰呈现赛事举办布局。
一、候选城市名单公布(2018年3月)
2018年3月,联合承办2026年世界杯的美国、加拿大、墨西哥三国,正式公布了23座世界杯候选城市名单,涵盖三国主要城市,为后续承办城市筛选奠定基础。
具体候选城市分布如下:
- 美国(17座):亚特兰大、巴尔的摩、波士顿、辛辛那提、达拉斯、丹佛、休斯敦、堪萨斯城、洛杉矶、迈阿密、纳什维尔、纽约、奥兰多、费城、旧金山、西雅图、华盛顿特区;
- 加拿大(3座):艾德蒙顿、蒙特利尔、多伦多;
- 墨西哥(3座):瓜达拉哈拉、蒙特雷、墨西哥城。
这些候选城市均具备一定的场馆条件和赛事保障能力,经过国际足联的多轮审核,最终确定16座城市成为正式承办城市。
二、正式承办城市确定(2022年6月)
2022年6月16日,国际足联官方正式公布2026年美加墨世界杯承办城市名单,从23座候选城市中筛选出16座作为正式主办城市,分布于美加墨三国,兼顾赛事覆盖性与保障能力[3]。
16座正式承办城市具体分布如下:
- 美国(11座):亚特兰大、波士顿、达拉斯、休斯敦、堪萨斯城、洛杉矶、迈阿密、纽约、费城、旧金山、西雅图;
- 加拿大(2座):多伦多、温哥华(埃德蒙顿、蒙特雷遗憾落选);
- 墨西哥(3座):墨西哥城、瓜达拉哈拉、蒙特雷。
综上,2026年美加墨世界杯举办城市的筛选过程规范有序,16座正式承办城市涵盖三国核心城市,具备完善的场馆设施和赛事保障能力,将为48支参赛球队和全球球迷,呈现一场跨三国的精彩足球盛宴,同时也彰显了世界杯赛事的全球影响力。
| 国家 | 城市 | 场馆 | 图片 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | 多伦多 | BMO球场(45736人)17 | ![]() |
| 温哥华 | 不列颠哥伦比亚体育馆(54500人) | ![]() |
|
| 美国 | 亚特兰大 | 梅赛德斯-奔驰体育场(83000人) | ![]() |
| 波士顿 | 波士顿体育场(70000人) | ![]() |
|
| 达拉斯 | AT&T体育场(105000人) | ![]() |
|
| 休斯敦 | NRG体育场(80000人) | ![]() |
|
| 堪萨斯城 | 箭头体育场(76640人) | ![]() |
|
| 洛杉矶 | SoFi体育场(100240人) | ![]() |
|
| 迈阿密 | 硬石体育场(67518人) | ![]() |
|
| 纽约/新泽西 | 大都会人寿体育场(87157人) | ![]() |
|
| 费城 | 林肯金融球场(69328人) | ![]() |
|
| 旧金山湾区 | 李维斯体育场(75000人) | ![]() |
|
| 西雅图 | 流明球场(72000人) | ![]() |
|
| 墨西哥 | 瓜达拉哈拉 | 阿克伦球场(48071人) | ![]() |
| 墨西哥城 | 阿兹特克体育场(87523人) | ![]() |
|
| 蒙特雷 | BBVA体育场(53460人) | ![]() |
收起
赛事场馆
2026年美加墨世界杯举办场地
| 国家 | 体育场 | 地点 | 容纳人数 | 建成时间 | 图片 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 多伦多体育场 | 加拿大安大略省多伦多市 | 45000人 | 2007年 | ![]() |
| 温哥华市BC体育馆 | 加拿大英属哥伦比亚省温哥华市 | 54000人 | 1983年 | ![]() |
|
| 墨西哥 | 墨西哥城阿兹特克庄园 | 墨西哥墨西哥城 | 83000人 | 1966年 | ![]() |
| 瓜达拉哈拉体育场 | 墨西哥哈利斯科州扎波潘市 | 48000人 | 2010年 | ![]() |
|
| 蒙特雷体育场 | 墨西哥新莱昂州瓜达卢佩市 | 53500人 | 2015年 | ![]() |
|
| 美国 | 亚特兰大体育场 | 美国乔治亚州亚特兰大市 | 75000人 | 2017年 | ![]() |
| 波士顿体育场 | 美国马萨诸塞州福克斯伯勒市 | 65000人 | 2002年 | ![]() |
|
| 达拉斯体育场 | 美国得克萨斯州阿灵顿市 | 94000人 | 2009年 | ![]() |
|
| 休斯敦体育场 | 美国德克萨斯州休斯敦市 | 72000人 | 2002年 | 休斯敦体育场 |
|
| 堪萨斯城市体育场 | 美国密苏里州堪萨斯市 | 73000人 | 1972年 | ![]() |
|
| 洛杉矶体育场 | 美国加利福尼亚州英格尔伍德市 | 70000人 | 2020年 | ![]() |
|
| 迈阿密体育场 | 美国佛罗里达州迈阿密花园市 | 65000人 | 1987年 | ![]() |
|
| 纽约/新泽西体育场 | 美国新泽西州东卢瑟福市 | 82500人 | 2010年 | ![]() |
|
| 费城体育场 | 美国宾夕法尼亚州费城市 | 69000人 | 2003年 | ![]() |
|
| 旧金山海湾体育场 | 美国加利福尼亚州圣克拉拉市 | 71000人 | 2014年 | ![]() |
|
| 西雅图体育场 | 美国华盛顿州西雅图市 | 69000人 | 2002年27 | ![]() |
























休斯敦体育场





